ООО "Банк "Майский" уведомляет своих клиентов об изменении процентных ставок с 06.06.2018 года по следующим видам вкладов:
Вид вклада | Срок размещения | Годовая процентная ставка | Минимальная сумма взноса | Выплата процентов | |||
в руб. | в USD | в EUR | в руб. | в USD/EUR | |||
"Пенсионный доход плюс" | 3 года | 4% | - | - | 50000 | - | ежемесячно |
"Стартовый капитал 91 день" | 91 день | 3.5% | - | - | 5000 | - | по истечении срока |
"Стартовый капитал 181 день" | 181 день | 4% | - | - | 10000 | - | по истечении срока |
Срочный "Надежный" | 1 год | 4.5% | - | - | 20000 | - | ежемесячно |
Срочный "Максимальный" | 1 год | 5% | - | - | 20000 | - | По истечении срока |
Срочный "Максимальный +" | 545 дней | 5.5% | - | - | 20000 | - | По истечении срока |
Срочный "Зимний" | 1 год | 4.5% | - | - | 10000 | - | ежемесячно |
Также уведомляем об изменении процентных ставок с 05.07.2018 года по следующим видам вкладов:
Вид вклада | Срок размещения | Годовая процентная ставка | Минимальная сумма взноса | Выплата процентов | |||
в руб. | в USD | в EUR | в руб. | в USD/EUR | |||
"ДВС Пенсионный" | - | 2.5% | - | - | 100 | - | ежемесячно |
"Свободный" | - | 2.5% | - | - | 20000 | - | ежемесячно |
Свидетельство о включении в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов №53 от 07.10.2004 г. в сумме 1400000 рублей. Лицензия №1673 от 21.02.2013 г.
361115, Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский,
ул. Ленина, 23